Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А - две группы (замыкающую и размыкающую).
| Параметры | КМИ-23210 | ||||||||||
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В | 230, 400, 660 | ||||||||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | ||||||||||
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | ||||||||||
| Номинальный рабочий ток Ie, категория применения АС-3 (Ue≤400 в), А | 32 | ||||||||||
| Условный тепловой ток Ith (too), категория применения АС-1, А | 50 | ||||||||||
| Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 7.5 | |||||||||
| 400 В | 15 | ||||||||||
| 660 В | 18.5 | ||||||||||
| Максимальная кратковременная нагрузка (t≤1 с), А | 576 | ||||||||||
| Условный ток короткого замыкания Inc, А | 3000 | ||||||||||
| Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 50 | ||||||||||
| Мощность рассеяния при Ie, Вт/полюс | АС-3 | 2 | |||||||||
| АС-1 | 5 | ||||||||||
Технические характеристики цепи управления контакторов малогабаритных серии КМИ
| Параметры | КМИ-23210 | ||||||||||
| Номинальное напряжение катушки управления Uc, В~ | 400 | ||||||||||
| Диапазоны напряжения управления | срабатыв. | (0,8÷1,1) Uc | |||||||||
| отпускание | (0,3÷0,6) Uc | ||||||||||
| Мощность потребления катушки при Uc, ВА | срабатыв. cos φ = 0,75 |
90 | |||||||||
| удержание cos φ = 0,3 |
7.5 | ||||||||||
| Время срабатывания, мс | замыкание | 15-24 | |||||||||
| размыкание | 5-19 | ||||||||||
| Коммутационная износоустойчивость, млн циклов | АС-4 | 0,15 | |||||||||
| АС-3 | 1,6 | ||||||||||
| АС-1 | 1,3 | ||||||||||
| Механическая износоустойчивость, млн циклов | 10 | ||||||||||
| Мощность рассеяния, Вт | 2.5-3.5 | ||||||||||
![]() |
Присоединительные контакты
|
![]() |
Короткозамкнутые алюминиевые кольца, запрессованные в полюсные наконечники неподвижной части магнитной системы, предусмотрены для предотвращения детонации. |
![]() |
Насечки на присоединительных контактах снижают нагрев проводов благодаря надежной фиксации в местах присоединения и увеличению суммарной площади контакта. | ![]() |
В результате применения уникальной технологии производства магнитная система в рабочем положении обеспечивает оптимальный режим эксплуатации (отсутствие шумов и повышенная надежность контактной системы). |
![]() |
Наличие встроенных дополнительных контактов. Каждый контактор до 32 А комплектуется одним встроенным дополнительным контактом: 1НО или 1НЗ (замыкающий или размыкающий). Контакторы от 40 до 95 А - комплектуются двумя дополнительными контактами: 1НО + 1НЗ. | ![]() |
Существуют два способа монтажа контакторов:
|