Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 12,5 до 1600 А.
![]() |
Токоограничение, то есть фактический ток во время короткого замыкания, гораздо ниже расчетного. Это реализовано за счет увеличенной скорости разрыва контактов, динамическое действие магнитного поля и структура дугогасящей камеры способствуют гашению дуги в кратчайшее возможное время. | ![]() |
Полный диапазон тепловых расцепителей дает возможность обеспечить селективность при многоступенчатой системе защиты. |
![]() |
Конструкция автоматического выключателя ВА88 позволяет самостоятельно устанавливать дополнительные устройства. | ![]() |
При помощи специальной скобы RCS автоматические выключатели ВА88-32, ВА88-33 можно монтировать на DIN-рейку. |
![]() |
Пластиковые детали корпуса выключателей выполнены из стеклонаполненного полиамида, обеспечивающего устойчивость к деформациям, возникающим при коротком замыкании. | ![]() |
Выключатели ВА88 могут устанавливаться в любом положении без изменений их номинальных характеристик. Выключатели ВА88 могут запитываться через верхние или нижние клеммы без нарушения работоспособности. |
![]() |
Двойная изоляция - полное разделение силовой и вспомогательной цепей. Корпус каждого из дополнительных устройств помещается в отдельную нишу, что полностью исключает риск контакта с активными частями и повышает безопасность обслуживания и проверки. | ![]() |
Большие значения номинальной предельной наибольшей отключающей способности - до 50 кА. |
| Наименование | ВА88-32 | ВА88-33 | ВА88-35 | ВА88-35* | ВА88-37 | ВА88-37* | ВА88-40 | ВА88-40* | ВА88-43** | |||
| Максимальный номинальный ток (базовый габарит) Inm, A | 125 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1600 | |||
| Номинальный ток (уставка теплового расцепителя), In, А | 12.5, 16, 25, 32, 40 |
50, 63, 80, 100, 125 | 16, 25, 32, 40 |
50, 63, 100, 125, 160 | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 |
250(0,4*1) | 250, 315, 400 |
400 (0,4*1) | 400, 500, 630, 800 |
800 (0,4*1) | 1000, 1250, 1600 | |
| Уставка электромагнитного расцепителя Im ,А | 500 | 10 In | 500 | 10 In | 10 In | регулир. (1,5*12) In | 10 In | регулир. (1,5*12) In | 10 In | регулир. (1,5*12) In | регулир. (1,5*12) In | |
| Расцепитель сверхтоков | тепловой и электро-магнитный | тепловой и электро-магнитный | тепловой и электро-магнитный | электронный | тепловой и электро-магнитный | электронный | тепловой и электро-магнитный | электронный | электронный | |||
| МР110 | • | |||||||||||
| МР211 | • | • | • | • | ||||||||
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА | 12,5 | 17,5 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | |||
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, при 220 В, кА | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | |||
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, при 690 В, кА | 4 | 6 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||
| Механическая износостойкость циклов В-О, не менее | 8500 | 7000 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | |||
| Электрическая износостойкость циклов В-О, не менее | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |||
ВА88-43
